CPA-CS-Vietnamese-Mario-5nsombds
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-23 - 2025-02-23 |
58273569 | 58740 | 0,10 % | 0.05044727 ₿ | $4.992,35 | $0,09 |
2025-01-23 | 1744961 | 560 | 0,03 % | 0.00160931 ₿ | $167,68 | $0,10 |
2025-01-24 | 1721627 | 639 | 0,04 % | 0.00161726 ₿ | $169,34 | $0,10 |
2025-01-25 | 1722666 | 576 | 0,03 % | 0.00161332 ₿ | $169,19 | $0,10 |
2025-01-26 | 1751683 | 628 | 0,04 % | 0.00161788 ₿ | $166,47 | $0,09 |
2025-01-27 | 1724227 | 619 | 0,04 % | 0.00163098 ₿ | $166,00 | $0,10 |
2025-01-28 | 1463950 | 582 | 0,04 % | 0.00161162 ₿ | $162,94 | $0,11 |
2025-01-29 | 1513244 | 1209 | 0,08 % | 0.00161735 ₿ | $167,99 | $0,11 |
2025-01-30 | 1786445 | 870 | 0,05 % | 0.00163318 ₿ | $171,48 | $0,10 |
2025-01-31 | 1821902 | 780 | 0,04 % | 0.00161407 ₿ | $165,05 | $0,09 |
2025-02-01 | 1879125 | 1174 | 0,06 % | 0.00161496 ₿ | $162,78 | $0,09 |
2025-02-02 | 2225975 | 933 | 0,04 % | 0.00160725 ₿ | $156,59 | $0,07 |
2025-02-03 | 2054822 | 859 | 0,04 % | 0.00160983 ₿ | $163,57 | $0,08 |
2025-02-04 | 2031911 | 693 | 0,03 % | 0.00162953 ₿ | $159,32 | $0,08 |
2025-02-05 | 1951404 | 1020 | 0,05 % | 0.00160244 ₿ | $154,71 | $0,08 |
2025-02-06 | 2015780 | 1978 | 0,10 % | 0.00162142 ₿ | $156,25 | $0,08 |
2025-02-07 | 1849076 | 3086 | 0,17 % | 0.00161458 ₿ | $155,76 | $0,08 |
2025-02-08 | 1835319 | 2967 | 0,16 % | 0.00164133 ₿ | $158,68 | $0,09 |
2025-02-09 | 1786121 | 2444 | 0,14 % | 0.00162448 ₿ | $156,56 | $0,09 |
2025-02-10 | 1587850 | 2295 | 0,14 % | 0.00162686 ₿ | $158,36 | $0,10 |
2025-02-11 | 1522184 | 2754 | 0,18 % | 0.00162448 ₿ | $155,68 | $0,10 |
2025-02-12 | 1726232 | 3028 | 0,18 % | 0.00163686 ₿ | $159,91 | $0,09 |
2025-02-13 | 2024246 | 2818 | 0,14 % | 0.00162197 ₿ | $156,65 | $0,08 |
2025-02-14 | 1929047 | 1604 | 0,08 % | 0.00162354 ₿ | $158,18 | $0,08 |
2025-02-15 | 2067067 | 1154 | 0,06 % | 0.00163280 ₿ | $159,32 | $0,08 |
2025-02-16 | 2242797 | 1466 | 0,07 % | 0.00162368 ₿ | $156,19 | $0,07 |
2025-02-17 | 2087031 | 2295 | 0,11 % | 0.00162457 ₿ | $155,60 | $0,07 |
2025-02-18 | 1953616 | 3324 | 0,17 % | 0.00162434 ₿ | $154,87 | $0,08 |
2025-02-19 | 2017440 | 3757 | 0,19 % | 0.00164208 ₿ | $158,75 | $0,08 |
2025-02-20 | 2062431 | 4358 | 0,21 % | 0.00161609 ₿ | $159,01 | $0,08 |
2025-02-21 | 1951565 | 3823 | 0,20 % | 0.00163675 ₿ | $157,29 | $0,08 |
2025-02-22 | 2045344 | 3916 | 0,19 % | 0.00162496 ₿ | $156,98 | $0,08 |
2025-02-23 | 176481 | 531 | 0,30 % | 0.00015750 ₿ | $15,20 | $0,09 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.