Bloque de Anuncios #1
Activo
Última comprobación hace alrededor de 3 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2026-01-25 - 2026-02-25 |
1513178 | 946470 | 515122 | 62,55 % | 601 | 0,04 % |
| 2026-01-25 | 95189 | 9709 | 82786 | 10,20 % | 2 | 0,00 % |
| 2026-01-26 | 52296 | 41461 | 9695 | 79,28 % | 47 | 0,09 % |
| 2026-01-27 | 52318 | 40953 | 9589 | 78,28 % | 19 | 0,04 % |
| 2026-01-28 | 50378 | 16273 | 31289 | 32,30 % | 5 | 0,01 % |
| 2026-01-29 | 51508 | 36675 | 13272 | 71,20 % | 14 | 0,03 % |
| 2026-01-30 | 47618 | 38006 | 8736 | 79,81 % | 29 | 0,06 % |
| 2026-01-31 | 46649 | 24089 | 21373 | 51,64 % | 11 | 0,02 % |
| 2026-02-01 | 49243 | 37882 | 10838 | 76,93 % | 30 | 0,06 % |
| 2026-02-02 | 47270 | 37499 | 9275 | 79,33 % | 20 | 0,04 % |
| 2026-02-03 | 46464 | 36727 | 9176 | 79,04 % | 36 | 0,08 % |
| 2026-02-04 | 46037 | 30423 | 14703 | 66,08 % | 0 | 0,00 % |
| 2026-02-05 | 46730 | 18696 | 26902 | 40,01 % | 11 | 0,02 % |
| 2026-02-06 | 46530 | 37818 | 8037 | 81,28 % | 27 | 0,06 % |
| 2026-02-07 | 42647 | 26620 | 14843 | 62,42 % | 2 | 0,00 % |
| 2026-02-08 | 44464 | 33306 | 9995 | 74,91 % | 39 | 0,09 % |
| 2026-02-09 | 46736 | 32644 | 12984 | 69,85 % | 2 | 0,00 % |
| 2026-02-10 | 46072 | 35279 | 9762 | 76,57 % | 28 | 0,06 % |
| 2026-02-11 | 48849 | 28625 | 18452 | 58,60 % | 13 | 0,03 % |
| 2026-02-12 | 48833 | 36543 | 10336 | 74,83 % | 18 | 0,04 % |
| 2026-02-13 | 44608 | 33339 | 10086 | 74,74 % | 8 | 0,02 % |
| 2026-02-14 | 40780 | 31772 | 7993 | 77,91 % | 21 | 0,05 % |
| 2026-02-15 | 40582 | 30441 | 9032 | 75,01 % | 32 | 0,08 % |
| 2026-02-16 | 55093 | 37226 | 12336 | 67,57 % | 31 | 0,06 % |
| 2026-02-17 | 58225 | 16911 | 33835 | 29,04 % | 20 | 0,04 % |
| 2026-02-18 | 44240 | 6269 | 34844 | 14,17 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-02-19 | 45830 | 14737 | 28902 | 32,16 % | 7 | 0,02 % |
| 2026-02-20 | 46453 | 35725 | 9263 | 76,91 % | 14 | 0,03 % |
| 2026-02-21 | 42423 | 32456 | 8675 | 76,51 % | 25 | 0,06 % |
| 2026-02-22 | 40475 | 31318 | 8203 | 77,38 % | 33 | 0,08 % |
| 2026-02-23 | 44764 | 34781 | 8870 | 77,70 % | 22 | 0,05 % |
| 2026-02-24 | 43226 | 33520 | 9218 | 77,55 % | 31 | 0,07 % |
| 2026-02-25 | 10648 | 8747 | 1822 | 82,15 % | 3 | 0,03 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.