Bloque de Anuncios #1
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-12-15 - 2026-01-15 |
1246354 | 814267 | 387330 | 65,33 % | 345 | 0,03 % |
| 2025-12-15 | 33128 | 26748 | 5957 | 80,74 % | 8 | 0,02 % |
| 2025-12-16 | 29173 | 13948 | 14340 | 47,81 % | 9 | 0,03 % |
| 2025-12-17 | 29703 | 24082 | 4791 | 81,08 % | 21 | 0,07 % |
| 2025-12-18 | 36142 | 28715 | 6290 | 79,45 % | 15 | 0,04 % |
| 2025-12-19 | 40822 | 33683 | 6384 | 82,51 % | 14 | 0,03 % |
| 2025-12-20 | 41749 | 34001 | 6793 | 81,44 % | 26 | 0,06 % |
| 2025-12-21 | 38201 | 27618 | 8573 | 72,30 % | 11 | 0,03 % |
| 2025-12-22 | 41266 | 23171 | 16233 | 56,15 % | 9 | 0,02 % |
| 2025-12-23 | 40604 | 29780 | 8410 | 73,34 % | 13 | 0,03 % |
| 2025-12-24 | 38636 | 28466 | 7971 | 73,68 % | 11 | 0,03 % |
| 2025-12-25 | 38192 | 29550 | 6990 | 77,37 % | 12 | 0,03 % |
| 2025-12-26 | 40880 | 25750 | 12971 | 62,99 % | 9 | 0,02 % |
| 2025-12-27 | 39478 | 21326 | 16161 | 54,02 % | 4 | 0,01 % |
| 2025-12-28 | 42200 | 29698 | 10893 | 70,37 % | 9 | 0,02 % |
| 2025-12-29 | 42600 | 26164 | 13975 | 61,42 % | 4 | 0,01 % |
| 2025-12-30 | 39548 | 16866 | 20457 | 42,65 % | 0 | 0,00 % |
| 2025-12-31 | 37347 | 27474 | 8760 | 73,56 % | 18 | 0,05 % |
| 2026-01-01 | 36483 | 26215 | 8995 | 71,86 % | 11 | 0,03 % |
| 2026-01-02 | 41859 | 29663 | 10947 | 70,86 % | 8 | 0,02 % |
| 2026-01-03 | 43165 | 34493 | 7690 | 79,91 % | 20 | 0,05 % |
| 2026-01-04 | 39207 | 30702 | 7528 | 78,31 % | 17 | 0,04 % |
| 2026-01-05 | 39251 | 30754 | 7478 | 78,35 % | 0 | 0,00 % |
| 2026-01-06 | 46904 | 12110 | 32904 | 25,82 % | 0 | 0,00 % |
| 2026-01-07 | 43201 | 10157 | 31099 | 23,51 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-08 | 42292 | 34912 | 6779 | 82,55 % | 24 | 0,06 % |
| 2026-01-09 | 42428 | 23602 | 17333 | 55,63 % | 5 | 0,01 % |
| 2026-01-10 | 40861 | 9493 | 28955 | 23,23 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-11 | 39532 | 8894 | 28882 | 22,50 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-12 | 42922 | 34201 | 7770 | 79,68 % | 15 | 0,04 % |
| 2026-01-13 | 45438 | 37825 | 6793 | 83,25 % | 22 | 0,05 % |
| 2026-01-14 | 43129 | 36189 | 6407 | 83,91 % | 24 | 0,06 % |
| 2026-01-15 | 10013 | 8017 | 1821 | 80,07 % | 3 | 0,03 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.