Bloque de Anuncios #1
Activo
Última comprobación hace alrededor de 1 hora
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2026-01-04 - 2026-02-04 |
1465007 | 924907 | 503024 | 63,13 % | 511 | 0,04 % |
| 2026-01-04 | 39207 | 30702 | 7528 | 78,31 % | 17 | 0,04 % |
| 2026-01-05 | 39251 | 30754 | 7478 | 78,35 % | 0 | 0,00 % |
| 2026-01-06 | 46904 | 12110 | 32904 | 25,82 % | 0 | 0,00 % |
| 2026-01-07 | 43201 | 10157 | 31099 | 23,51 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-08 | 42292 | 34912 | 6779 | 82,55 % | 24 | 0,06 % |
| 2026-01-09 | 42428 | 23602 | 17333 | 55,63 % | 5 | 0,01 % |
| 2026-01-10 | 40861 | 9493 | 28955 | 23,23 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-11 | 39532 | 8894 | 28882 | 22,50 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-12 | 42922 | 34201 | 7770 | 79,68 % | 15 | 0,04 % |
| 2026-01-13 | 45438 | 37825 | 6793 | 83,25 % | 22 | 0,05 % |
| 2026-01-14 | 43129 | 36189 | 6407 | 83,91 % | 24 | 0,06 % |
| 2026-01-15 | 46513 | 38683 | 7021 | 83,17 % | 25 | 0,05 % |
| 2026-01-16 | 43827 | 20865 | 21392 | 47,61 % | 6 | 0,01 % |
| 2026-01-17 | 39655 | 32657 | 6518 | 82,35 % | 12 | 0,03 % |
| 2026-01-18 | 41360 | 33954 | 7047 | 82,09 % | 29 | 0,07 % |
| 2026-01-19 | 45332 | 39209 | 5723 | 86,49 % | 25 | 0,06 % |
| 2026-01-20 | 42676 | 36231 | 6097 | 84,90 % | 16 | 0,04 % |
| 2026-01-21 | 48202 | 36966 | 10202 | 76,69 % | 29 | 0,06 % |
| 2026-01-22 | 44617 | 31752 | 11700 | 71,17 % | 15 | 0,03 % |
| 2026-01-23 | 45675 | 35586 | 8852 | 77,91 % | 30 | 0,07 % |
| 2026-01-24 | 46583 | 17354 | 27714 | 37,25 % | 1 | 0,00 % |
| 2026-01-25 | 95189 | 9709 | 82786 | 10,20 % | 2 | 0,00 % |
| 2026-01-26 | 52296 | 41461 | 9695 | 79,28 % | 47 | 0,09 % |
| 2026-01-27 | 52318 | 40953 | 9589 | 78,28 % | 19 | 0,04 % |
| 2026-01-28 | 50378 | 16273 | 31289 | 32,30 % | 5 | 0,01 % |
| 2026-01-29 | 51508 | 36675 | 13272 | 71,20 % | 14 | 0,03 % |
| 2026-01-30 | 47618 | 38006 | 8736 | 79,81 % | 29 | 0,06 % |
| 2026-01-31 | 46649 | 24089 | 21373 | 51,64 % | 11 | 0,02 % |
| 2026-02-01 | 49243 | 37882 | 10838 | 76,93 % | 30 | 0,06 % |
| 2026-02-02 | 47270 | 37499 | 9275 | 79,33 % | 20 | 0,04 % |
| 2026-02-03 | 46464 | 36727 | 9176 | 79,04 % | 36 | 0,08 % |
| 2026-02-04 | 16469 | 13537 | 2801 | 82,20 % | 0 | 0,00 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.