Mobile small 120x60 Ad Unit #1604350
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR |
---|---|---|---|
Total 2025-03-14 - 2025-04-14 |
2482183 | 1573 | 0,06 % |
2025-03-14 | 73921 | 60 | 0,08 % |
2025-03-15 | 68614 | 68 | 0,10 % |
2025-03-16 | 74651 | 66 | 0,09 % |
2025-03-17 | 77043 | 69 | 0,09 % |
2025-03-18 | 86990 | 81 | 0,09 % |
2025-03-19 | 103240 | 52 | 0,05 % |
2025-03-20 | 247317 | 62 | 0,03 % |
2025-03-21 | 140533 | 58 | 0,04 % |
2025-03-22 | 65666 | 34 | 0,05 % |
2025-03-23 | 64846 | 13 | 0,02 % |
2025-03-24 | 69549 | 33 | 0,05 % |
2025-03-25 | 79081 | 54 | 0,07 % |
2025-03-26 | 76082 | 48 | 0,06 % |
2025-03-27 | 69815 | 29 | 0,04 % |
2025-03-28 | 67917 | 40 | 0,06 % |
2025-03-29 | 60883 | 52 | 0,09 % |
2025-03-30 | 61629 | 46 | 0,07 % |
2025-03-31 | 66971 | 34 | 0,05 % |
2025-04-01 | 70489 | 60 | 0,09 % |
2025-04-02 | 68618 | 74 | 0,11 % |
2025-04-03 | 64517 | 65 | 0,10 % |
2025-04-04 | 61503 | 42 | 0,07 % |
2025-04-05 | 64675 | 58 | 0,09 % |
2025-04-06 | 66198 | 56 | 0,08 % |
2025-04-07 | 65899 | 58 | 0,09 % |
2025-04-08 | 63835 | 44 | 0,07 % |
2025-04-09 | 75853 | 36 | 0,05 % |
2025-04-10 | 72055 | 38 | 0,05 % |
2025-04-11 | 63955 | 20 | 0,03 % |
2025-04-12 | 65860 | 45 | 0,07 % |
2025-04-13 | 61660 | 33 | 0,05 % |
2025-04-14 | 62318 | 45 | 0,07 % |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.