Mobile small 120x60 Ad Unit #1604350
Activo
Última comprobación hace alrededor de 2 horas
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.
Período
Estadísticas
| Fecha | Solicitudes de anuncios | Impresiones pagadas | Impresiones de afiliados | Tasa de relleno | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total 2025-11-16 - 2025-12-16 |
942548 | 615774 | 299865 | 65,33 % | 885 | 0,10 % |
| 2025-11-16 | 28968 | 19181 | 8852 | 66,21 % | 33 | 0,12 % |
| 2025-11-17 | 31648 | 20730 | 10139 | 65,50 % | 23 | 0,07 % |
| 2025-11-18 | 33238 | 22221 | 10302 | 66,85 % | 41 | 0,13 % |
| 2025-11-19 | 29112 | 18858 | 9522 | 64,78 % | 31 | 0,11 % |
| 2025-11-20 | 29641 | 19049 | 9888 | 64,27 % | 36 | 0,12 % |
| 2025-11-21 | 29541 | 19327 | 9348 | 65,42 % | 36 | 0,13 % |
| 2025-11-22 | 30802 | 19374 | 10547 | 62,90 % | 24 | 0,08 % |
| 2025-11-23 | 31398 | 19750 | 10634 | 62,90 % | 24 | 0,08 % |
| 2025-11-24 | 30884 | 19539 | 10305 | 63,27 % | 27 | 0,09 % |
| 2025-11-25 | 30994 | 19006 | 11110 | 61,32 % | 29 | 0,10 % |
| 2025-11-26 | 34620 | 22924 | 10785 | 66,22 % | 32 | 0,09 % |
| 2025-11-27 | 30561 | 19237 | 10582 | 62,95 % | 39 | 0,13 % |
| 2025-11-28 | 30576 | 19656 | 10292 | 64,29 % | 32 | 0,11 % |
| 2025-11-29 | 29652 | 19362 | 9466 | 65,30 % | 43 | 0,15 % |
| 2025-11-30 | 29626 | 19170 | 9575 | 64,71 % | 35 | 0,12 % |
| 2025-12-01 | 29055 | 18189 | 10223 | 62,60 % | 25 | 0,09 % |
| 2025-12-02 | 30316 | 19480 | 9959 | 64,26 % | 28 | 0,10 % |
| 2025-12-03 | 31594 | 20546 | 10092 | 65,03 % | 41 | 0,13 % |
| 2025-12-04 | 34334 | 22855 | 10824 | 66,57 % | 26 | 0,08 % |
| 2025-12-05 | 33909 | 21964 | 11068 | 64,77 % | 34 | 0,10 % |
| 2025-12-06 | 31831 | 20208 | 10643 | 63,49 % | 40 | 0,13 % |
| 2025-12-07 | 29976 | 18777 | 10315 | 62,64 % | 26 | 0,09 % |
| 2025-12-08 | 35339 | 22677 | 11601 | 64,17 % | 42 | 0,12 % |
| 2025-12-09 | 37275 | 25413 | 10585 | 68,18 % | 8 | 0,02 % |
| 2025-12-10 | 33173 | 23146 | 8695 | 69,77 % | 7 | 0,02 % |
| 2025-12-11 | 30341 | 21175 | 8351 | 69,79 % | 16 | 0,05 % |
| 2025-12-12 | 27653 | 18731 | 7969 | 67,74 % | 14 | 0,05 % |
| 2025-12-13 | 26257 | 17667 | 7624 | 67,28 % | 25 | 0,10 % |
| 2025-12-14 | 28615 | 18996 | 8845 | 66,38 % | 30 | 0,11 % |
| 2025-12-15 | 29840 | 20709 | 8210 | 69,40 % | 34 | 0,12 % |
| 2025-12-16 | 11779 | 7857 | 3514 | 66,70 % | 4 | 0,04 % |
Qué es guIPs
guIPs son las siglas en inglés de direcciones IP únicas a nivel mundial.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.