Mobile small 120x60 Ad Unit #1604350
Активно
Последняя проверка около 2 часов назад
Рекламное место зарабатывает! Его статистику вы можете посмотреть на странице вашего рекламного места.
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR |
---|---|---|---|
Всего 2025-03-23 - 2025-04-23 |
2062972 | 1386 | 0,07% |
2025-03-23 | 64846 | 13 | 0,02% |
2025-03-24 | 69549 | 33 | 0,05% |
2025-03-25 | 79081 | 54 | 0,07% |
2025-03-26 | 76082 | 48 | 0,06% |
2025-03-27 | 69815 | 29 | 0,04% |
2025-03-28 | 67917 | 40 | 0,06% |
2025-03-29 | 60883 | 52 | 0,09% |
2025-03-30 | 61629 | 46 | 0,07% |
2025-03-31 | 66971 | 34 | 0,05% |
2025-04-01 | 70489 | 60 | 0,09% |
2025-04-02 | 68618 | 74 | 0,11% |
2025-04-03 | 64517 | 65 | 0,10% |
2025-04-04 | 61503 | 42 | 0,07% |
2025-04-05 | 64675 | 58 | 0,09% |
2025-04-06 | 66198 | 56 | 0,08% |
2025-04-07 | 65899 | 58 | 0,09% |
2025-04-08 | 63835 | 44 | 0,07% |
2025-04-09 | 75853 | 36 | 0,05% |
2025-04-10 | 72055 | 38 | 0,05% |
2025-04-11 | 63955 | 20 | 0,03% |
2025-04-12 | 65860 | 45 | 0,07% |
2025-04-13 | 61660 | 33 | 0,05% |
2025-04-14 | 67543 | 48 | 0,07% |
2025-04-15 | 62577 | 38 | 0,06% |
2025-04-16 | 63592 | 35 | 0,06% |
2025-04-17 | 55085 | 37 | 0,07% |
2025-04-18 | 51586 | 23 | 0,04% |
2025-04-19 | 58085 | 34 | 0,06% |
2025-04-20 | 62290 | 49 | 0,08% |
2025-04-21 | 68892 | 67 | 0,10% |
2025-04-22 | 84578 | 77 | 0,09% |
2025-04-23 | 6854 | 0 | 0,00% |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.