Bloque de Anuncios #298312

Activo
Última comprobación hace 1 minuto
¡Su unidad de anuncios está ganando! Puedes ver las estadísticas en la página de su unidad de anuncios.

Período

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Estadísticas

Fecha Impresiones Clics CTR

Total

2025-03-22 - 2025-04-22
1723905 1075 0,06 %
2025-03-22 64210 25 0,04 %
2025-03-23 74563 34 0,05 %
2025-03-24 63700 28 0,04 %
2025-03-25 61714 21 0,03 %
2025-03-26 46887 26 0,06 %
2025-03-27 47920 23 0,05 %
2025-03-28 49828 23 0,05 %
2025-03-29 60096 48 0,08 %
2025-03-30 61786 29 0,05 %
2025-03-31 48050 35 0,07 %
2025-04-01 45258 18 0,04 %
2025-04-02 43180 22 0,05 %
2025-04-03 45118 29 0,06 %
2025-04-04 41717 22 0,05 %
2025-04-05 43893 20 0,05 %
2025-04-06 45739 34 0,07 %
2025-04-07 45082 29 0,06 %
2025-04-08 53532 22 0,04 %
2025-04-09 47118 25 0,05 %
2025-04-10 53528 21 0,04 %
2025-04-11 53166 55 0,10 %
2025-04-12 50716 52 0,10 %
2025-04-13 50694 43 0,08 %
2025-04-14 50782 35 0,07 %
2025-04-15 74790 55 0,07 %
2025-04-16 57803 55 0,10 %
2025-04-17 107926 66 0,06 %
2025-04-18 95761 61 0,06 %
2025-04-19 45518 44 0,10 %
2025-04-20 43771 38 0,09 %
2025-04-21 48295 35 0,07 %
2025-04-22 1764 2 0,11 %


Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.

Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.

Países


Idiomas


Tipos de dispositivos


Nombres del navegador


Nombres del sistema operativo