A-ads-Arabic-poocoin-nb-5vflgr53
Período
Estadísticas
Fecha | Impresiones | Clics | CTR | Gastos BTC | Gastos USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025-01-22 - 2025-02-22 |
186875 | 124 | 0,07 % | 0.02200665 ₿ | $2.181,52 | $11,67 |
2025-01-22 | 7802 | 11 | 0,14 % | 0.00069188 ₿ | $71,87 | $9,21 |
2025-01-23 | 6999 | 4 | 0,06 % | 0.00068380 ₿ | $71,25 | $10,18 |
2025-01-24 | 5576 | 2 | 0,04 % | 0.00068748 ₿ | $71,99 | $12,91 |
2025-01-25 | 5427 | 4 | 0,07 % | 0.00069222 ₿ | $72,59 | $13,38 |
2025-01-26 | 5591 | 2 | 0,04 % | 0.00068546 ₿ | $70,53 | $12,61 |
2025-01-27 | 5951 | 6 | 0,10 % | 0.00068526 ₿ | $69,74 | $11,72 |
2025-01-28 | 4744 | 5 | 0,11 % | 0.00068473 ₿ | $69,23 | $14,59 |
2025-01-29 | 5473 | 6 | 0,11 % | 0.00069298 ₿ | $71,98 | $13,15 |
2025-01-30 | 5975 | 3 | 0,05 % | 0.00068160 ₿ | $71,57 | $11,98 |
2025-01-31 | 4195 | 5 | 0,12 % | 0.00068474 ₿ | $70,02 | $16,69 |
2025-02-01 | 5220 | 1 | 0,02 % | 0.00069352 ₿ | $69,90 | $13,39 |
2025-02-02 | 5011 | 5 | 0,10 % | 0.00068482 ₿ | $66,72 | $13,31 |
2025-02-03 | 5947 | 1 | 0,02 % | 0.00068518 ₿ | $69,62 | $11,71 |
2025-02-04 | 4669 | 3 | 0,06 % | 0.00069392 ₿ | $67,85 | $14,53 |
2025-02-05 | 4923 | 2 | 0,04 % | 0.00068211 ₿ | $65,86 | $13,38 |
2025-02-06 | 5966 | 2 | 0,03 % | 0.00068930 ₿ | $66,42 | $11,13 |
2025-02-07 | 5287 | 1 | 0,02 % | 0.00068605 ₿ | $66,18 | $12,52 |
2025-02-08 | 7256 | 7 | 0,10 % | 0.00069449 ₿ | $67,14 | $9,25 |
2025-02-09 | 6608 | 1 | 0,02 % | 0.00068700 ₿ | $66,21 | $10,02 |
2025-02-10 | 5345 | 2 | 0,04 % | 0.00068883 ₿ | $67,05 | $12,54 |
2025-02-11 | 5905 | 8 | 0,14 % | 0.00068728 ₿ | $65,87 | $11,15 |
2025-02-12 | 7153 | 1 | 0,01 % | 0.00069291 ₿ | $67,69 | $9,46 |
2025-02-13 | 8081 | 2 | 0,02 % | 0.00068583 ₿ | $66,24 | $8,20 |
2025-02-14 | 5917 | 7 | 0,12 % | 0.00068781 ₿ | $67,01 | $11,33 |
2025-02-15 | 4662 | 7 | 0,15 % | 0.00069122 ₿ | $67,45 | $14,47 |
2025-02-16 | 5839 | 1 | 0,02 % | 0.00068668 ₿ | $66,06 | $11,31 |
2025-02-17 | 4458 | 4 | 0,09 % | 0.00068813 ₿ | $65,91 | $14,78 |
2025-02-18 | 6700 | 7 | 0,10 % | 0.00069327 ₿ | $66,10 | $9,87 |
2025-02-19 | 5974 | 7 | 0,12 % | 0.00068605 ₿ | $66,33 | $11,10 |
2025-02-20 | 5450 | 1 | 0,02 % | 0.00068559 ₿ | $67,46 | $12,38 |
2025-02-21 | 6856 | 1 | 0,01 % | 0.00069239 ₿ | $66,54 | $9,70 |
2025-02-22 | 5915 | 5 | 0,08 % | 0.00067412 ₿ | $65,14 | $11,01 |
Qué es guImpresiones
guImpresiones significa impresiones únicas a nivel global. Cómo las calculamos se explica en la publicación.
Qué es guClics
guClics significa clics únicos a nivel global. Cómo los calculamos se explica en la publicación.