A-ads-Arabic-poocoin-nb-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-12-10 - 2025-01-10 |
246184 | 150 | 0,06% | 0.02147937 ₿ | $2 102,13 | $8,54 |
2024-12-10 | 16726 | 5 | 0,03% | 0.00068784 ₿ | $66,53 | $3,98 |
2024-12-11 | 15099 | 8 | 0,05% | 0.00068107 ₿ | $69,04 | $4,57 |
2024-12-12 | 16737 | 7 | 0,04% | 0.00068864 ₿ | $68,93 | $4,12 |
2024-12-13 | 12460 | 3 | 0,02% | 0.00069138 ₿ | $70,02 | $5,62 |
2024-12-14 | 8899 | 7 | 0,08% | 0.00068303 ₿ | $69,27 | $7,78 |
2024-12-15 | 8358 | 1 | 0,01% | 0.00068618 ₿ | $71,82 | $8,59 |
2024-12-16 | 8704 | 8 | 0,09% | 0.00069201 ₿ | $73,18 | $8,41 |
2024-12-17 | 9960 | 6 | 0,06% | 0.00068874 ₿ | $73,20 | $7,35 |
2024-12-18 | 9587 | 13 | 0,14% | 0.00068048 ₿ | $68,45 | $7,14 |
2024-12-19 | 7921 | 1 | 0,01% | 0.00069288 ₿ | $67,86 | $8,57 |
2024-12-20 | 9347 | 7 | 0,07% | 0.00068523 ₿ | $66,83 | $7,15 |
2024-12-21 | 7243 | 4 | 0,06% | 0.00068558 ₿ | $66,49 | $9,18 |
2024-12-22 | 7368 | 3 | 0,04% | 0.00068586 ₿ | $65,18 | $8,85 |
2024-12-23 | 6383 | 4 | 0,06% | 0.00068838 ₿ | $65,13 | $10,20 |
2024-12-24 | 4973 | 0 | 0,00% | 0.00068682 ₿ | $67,66 | $13,60 |
2024-12-25 | 6863 | 3 | 0,04% | 0.00069243 ₿ | $68,69 | $10,01 |
2024-12-26 | 8592 | 2 | 0,02% | 0.00068568 ₿ | $65,62 | $7,64 |
2024-12-27 | 6351 | 3 | 0,05% | 0.00068707 ₿ | $64,71 | $10,19 |
2024-12-28 | 4076 | 3 | 0,07% | 0.00068664 ₿ | $65,27 | $16,01 |
2024-12-29 | 5151 | 5 | 0,10% | 0.00068653 ₿ | $64,23 | $12,47 |
2024-12-30 | 5515 | 2 | 0,04% | 0.00068785 ₿ | $63,62 | $11,54 |
2024-12-31 | 7684 | 7 | 0,09% | 0.00068565 ₿ | $63,95 | $8,32 |
2025-01-01 | 6496 | 1 | 0,02% | 0.00069260 ₿ | $65,44 | $10,07 |
2025-01-02 | 4918 | 6 | 0,12% | 0.00068518 ₿ | $66,38 | $13,50 |
2025-01-03 | 4606 | 9 | 0,20% | 0.00068830 ₿ | $67,53 | $14,66 |
2025-01-04 | 6237 | 5 | 0,08% | 0.00068502 ₿ | $67,28 | $10,79 |
2025-01-05 | 5043 | 9 | 0,18% | 0.00068669 ₿ | $67,59 | $13,40 |
2025-01-06 | 7327 | 6 | 0,08% | 0.00068607 ₿ | $70,13 | $9,57 |
2025-01-07 | 5672 | 6 | 0,11% | 0.00068916 ₿ | $66,83 | $11,78 |
2025-01-08 | 5550 | 3 | 0,05% | 0.00068641 ₿ | $65,27 | $11,76 |
2025-01-09 | 5308 | 3 | 0,06% | 0.00068764 ₿ | $63,43 | $11,95 |
2025-01-10 | 1030 | 0 | 0,00% | 0.00017633 ₿ | $16,57 | $16,08 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.