Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR

Всего

2025-03-24 - 2025-04-24
1185863 556 0,05%
2025-03-24 37058 25 0,07%
2025-03-25 39781 13 0,03%
2025-03-26 42397 12 0,03%
2025-03-27 40933 23 0,06%
2025-03-28 46903 28 0,06%
2025-03-29 47758 22 0,05%
2025-03-30 47863 21 0,04%
2025-03-31 37671 26 0,07%
2025-04-01 38241 15 0,04%
2025-04-02 37456 8 0,02%
2025-04-03 38161 9 0,02%
2025-04-04 44007 19 0,04%
2025-04-05 51158 30 0,06%
2025-04-06 58740 24 0,04%
2025-04-07 42627 19 0,04%
2025-04-08 45324 11 0,02%
2025-04-09 47321 21 0,04%
2025-04-10 38433 18 0,05%
2025-04-11 46058 18 0,04%
2025-04-12 48111 23 0,05%
2025-04-13 17131 8 0,05%
2025-04-14 8322 4 0,05%
2025-04-15 15455 9 0,06%
2025-04-16 21339 10 0,05%
2025-04-17 6121 8 0,13%
2025-04-18 27362 19 0,07%
2025-04-19 39796 21 0,05%
2025-04-20 42530 29 0,07%
2025-04-21 32828 5 0,02%
2025-04-22 33111 20 0,06%
2025-04-23 32438 25 0,08%
2025-04-24 33429 13 0,04%


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Страны


Языки


Типы устройств


Названия браузеров


Названия операционных систем