CPA-A-ads-Polish-Mario-5nstds80-poor
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-12-10 - 2025-01-10 |
55360883 | 18408 | 0,03% | 0.00864628 ₿ | $846,27 | $0,02 |
2024-12-10 | 1826994 | 574 | 0,03% | 0.00027817 ₿ | $26,90 | $0,01 |
2024-12-11 | 1795376 | 470 | 0,03% | 0.00027514 ₿ | $27,89 | $0,02 |
2024-12-12 | 1776056 | 601 | 0,03% | 0.00027544 ₿ | $27,57 | $0,02 |
2024-12-13 | 1678638 | 489 | 0,03% | 0.00027973 ₿ | $28,33 | $0,02 |
2024-12-14 | 1739115 | 570 | 0,03% | 0.00027526 ₿ | $27,92 | $0,02 |
2024-12-15 | 2007149 | 667 | 0,03% | 0.00027670 ₿ | $28,96 | $0,01 |
2024-12-16 | 1702032 | 580 | 0,03% | 0.00028228 ₿ | $29,85 | $0,02 |
2024-12-17 | 1561180 | 590 | 0,04% | 0.00027367 ₿ | $29,09 | $0,02 |
2024-12-18 | 1588722 | 567 | 0,04% | 0.00027787 ₿ | $27,95 | $0,02 |
2024-12-19 | 1627027 | 514 | 0,03% | 0.00027999 ₿ | $27,42 | $0,02 |
2024-12-20 | 1638989 | 622 | 0,04% | 0.00027576 ₿ | $26,89 | $0,02 |
2024-12-21 | 1748567 | 655 | 0,04% | 0.00028105 ₿ | $27,26 | $0,02 |
2024-12-22 | 1865005 | 772 | 0,04% | 0.00027451 ₿ | $26,09 | $0,01 |
2024-12-23 | 1712533 | 691 | 0,04% | 0.00027995 ₿ | $26,49 | $0,02 |
2024-12-24 | 1078821 | 441 | 0,04% | 0.00028043 ₿ | $27,62 | $0,03 |
2024-12-25 | 1681321 | 689 | 0,04% | 0.00027868 ₿ | $27,65 | $0,02 |
2024-12-26 | 1932925 | 709 | 0,04% | 0.00027676 ₿ | $26,49 | $0,01 |
2024-12-27 | 1865929 | 682 | 0,04% | 0.00027835 ₿ | $26,21 | $0,01 |
2024-12-28 | 1866182 | 597 | 0,03% | 0.00027453 ₿ | $26,10 | $0,01 |
2024-12-29 | 1980057 | 648 | 0,03% | 0.00027651 ₿ | $25,87 | $0,01 |
2024-12-30 | 1842677 | 561 | 0,03% | 0.00027619 ₿ | $25,55 | $0,01 |
2024-12-31 | 1522893 | 482 | 0,03% | 0.00027528 ₿ | $25,68 | $0,02 |
2025-01-01 | 1850082 | 593 | 0,03% | 0.00027674 ₿ | $26,15 | $0,01 |
2025-01-02 | 2122057 | 631 | 0,03% | 0.00027332 ₿ | $26,48 | $0,01 |
2025-01-03 | 2043402 | 673 | 0,03% | 0.00027865 ₿ | $27,34 | $0,01 |
2025-01-04 | 1938975 | 621 | 0,03% | 0.00027617 ₿ | $27,12 | $0,01 |
2025-01-05 | 1994555 | 621 | 0,03% | 0.00027804 ₿ | $27,37 | $0,01 |
2025-01-06 | 2104869 | 569 | 0,03% | 0.00027402 ₿ | $28,01 | $0,01 |
2025-01-07 | 1705660 | 465 | 0,03% | 0.00027623 ₿ | $26,79 | $0,02 |
2025-01-08 | 1664969 | 490 | 0,03% | 0.00027508 ₿ | $26,16 | $0,02 |
2025-01-09 | 1721519 | 504 | 0,03% | 0.00027647 ₿ | $25,50 | $0,01 |
2025-01-10 | 176607 | 70 | 0,04% | 0.00005931 ₿ | $5,57 | $0,03 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.