A-ads-Korean-poocoin-Trade-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
88421 | 19 | 0,02% | 0.03124179 ₿ | $3 074,87 | $34,78 |
2025-01-22 | 3393 | 2 | 0,06% | 0.00069120 ₿ | $71,80 | $21,16 |
2025-01-23 | 2132 | 1 | 0,05% | 0.00068426 ₿ | $71,30 | $33,44 |
2025-01-24 | 2321 | 0 | 0,00% | 0.00068721 ₿ | $71,96 | $31,00 |
2025-01-25 | 2187 | 0 | 0,00% | 0.00069233 ₿ | $72,61 | $33,20 |
2025-01-26 | 2341 | 0 | 0,00% | 0.00068614 ₿ | $70,60 | $30,16 |
2025-01-27 | 1203 | 0 | 0,00% | 0.00068529 ₿ | $69,75 | $57,98 |
2025-01-28 | 508 | 0 | 0,00% | 0.00068476 ₿ | $69,23 | $136,29 |
2025-01-29 | 1178 | 1 | 0,08% | 0.00069277 ₿ | $71,96 | $61,08 |
2025-01-30 | 1316 | 4 | 0,30% | 0.00068135 ₿ | $71,54 | $54,36 |
2025-01-31 | 877 | 0 | 0,00% | 0.00069231 ₿ | $70,79 | $80,72 |
2025-02-01 | 1621 | 0 | 0,00% | 0.00068653 ₿ | $69,20 | $42,69 |
2025-02-02 | 1790 | 0 | 0,00% | 0.00068445 ₿ | $66,68 | $37,25 |
2025-02-03 | 2683 | 0 | 0,00% | 0.00068611 ₿ | $69,72 | $25,98 |
2025-02-04 | 1979 | 0 | 0,00% | 0.00069331 ₿ | $67,79 | $34,25 |
2025-02-05 | 1659 | 1 | 0,06% | 0.00068187 ₿ | $65,83 | $39,68 |
2025-02-06 | 2490 | 0 | 0,00% | 0.00068860 ₿ | $66,36 | $26,65 |
2025-02-07 | 1656 | 0 | 0,00% | 0.00068563 ₿ | $66,14 | $39,94 |
2025-02-08 | 1424 | 1 | 0,07% | 0.00069451 ₿ | $67,14 | $47,15 |
2025-02-09 | 1988 | 0 | 0,00% | 0.00068705 ₿ | $66,21 | $33,31 |
2025-02-10 | 2407 | 0 | 0,00% | 0.00068884 ₿ | $67,05 | $27,86 |
2025-02-11 | 2231 | 1 | 0,04% | 0.00068721 ₿ | $65,86 | $29,52 |
2025-02-12 | 3838 | 3 | 0,08% | 0.00127049 ₿ | $124,12 | $32,34 |
2025-02-13 | 3201 | 0 | 0,00% | 0.00155415 ₿ | $150,10 | $46,89 |
2025-02-14 | 3969 | 0 | 0,00% | 0.00155697 ₿ | $151,70 | $38,22 |
2025-02-15 | 2569 | 0 | 0,00% | 0.00156527 ₿ | $152,73 | $59,45 |
2025-02-16 | 1705 | 1 | 0,06% | 0.00155644 ₿ | $149,72 | $87,81 |
2025-02-17 | 6118 | 0 | 0,00% | 0.00155748 ₿ | $149,17 | $24,38 |
2025-02-18 | 10222 | 2 | 0,02% | 0.00155679 ₿ | $148,43 | $14,52 |
2025-02-19 | 6946 | 1 | 0,01% | 0.00157328 ₿ | $152,10 | $21,90 |
2025-02-20 | 4503 | 0 | 0,00% | 0.00154920 ₿ | $152,43 | $33,85 |
2025-02-21 | 3836 | 0 | 0,00% | 0.00156930 ₿ | $150,80 | $39,31 |
2025-02-22 | 2130 | 1 | 0,05% | 0.00149069 ₿ | $144,05 | $67,63 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.