A-ads-Turkish-poocoin-old-banner-5vflgr53

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-01-22 - 2025-02-22
2781 1 0,04% 0.02200343 ₿ $2 181,20 $784,32
2025-01-22 21 0 0,00% 0.00069187 ₿ $71,87 $3 422,52
2025-01-23 104 0 0,00% 0.00068333 ₿ $71,20 $684,60
2025-01-24 98 0 0,00% 0.00068766 ₿ $72,01 $734,75
2025-01-25 75 0 0,00% 0.00069271 ₿ $72,65 $968,61
2025-01-26 124 0 0,00% 0.00068643 ₿ $70,63 $569,59
2025-01-27 42 0 0,00% 0.00068642 ₿ $69,86 $1 663,38
2025-01-28 20 0 0,00% 0.00068501 ₿ $69,26 $3 462,93
2025-01-29 103 0 0,00% 0.00069289 ₿ $71,97 $698,74
2025-01-30 665 0 0,00% 0.00068186 ₿ $71,59 $107,66
2025-01-31 495 0 0,00% 0.00069188 ₿ $70,75 $142,93
2025-02-01 10 0 0,00% 0.00067905 ₿ $68,45 $6 844,55
2025-02-02 31 0 0,00% 0.00069218 ₿ $67,44 $2 175,39
2025-02-03 20 0 0,00% 0.00067870 ₿ $68,96 $3 448,14
2025-02-04 11 0 0,00% 0.00070077 ₿ $68,52 $6 228,76
2025-02-05 243 0 0,00% 0.00068231 ₿ $65,88 $271,09
2025-02-06 16 0 0,00% 0.00068958 ₿ $66,45 $4 153,13
2025-02-07 15 0 0,00% 0.00068630 ₿ $66,21 $4 413,73
2025-02-08 8 0 0,00% 0.00069458 ₿ $67,15 $8 393,69
2025-02-09 18 0 0,00% 0.00068692 ₿ $66,20 $3 677,91
2025-02-10 10 0 0,00% 0.00068892 ₿ $67,06 $6 706,04
2025-02-11 301 0 0,00% 0.00068755 ₿ $65,89 $218,91
2025-02-12 37 0 0,00% 0.00069276 ₿ $67,68 $1 829,15
2025-02-13 23 0 0,00% 0.00068587 ₿ $66,24 $2 880,10
2025-02-14 47 0 0,00% 0.00068778 ₿ $67,01 $1 425,78
2025-02-15 32 0 0,00% 0.00069102 ₿ $67,43 $2 107,05
2025-02-16 17 0 0,00% 0.00068672 ₿ $66,06 $3 885,88
2025-02-17 6 1 16,67% 0.00068814 ₿ $65,91 $10 984,60
2025-02-18 32 0 0,00% 0.00069318 ₿ $66,09 $2 065,33
2025-02-19 15 0 0,00% 0.00068610 ₿ $66,33 $4 422,05
2025-02-20 105 0 0,00% 0.00068554 ₿ $67,45 $642,41
2025-02-21 21 0 0,00% 0.00069245 ₿ $66,54 $3 168,65
2025-02-22 16 0 0,00% 0.00066695 ₿ $64,46 $4 028,53


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.