A-ads-Polish-poocoin-Mario-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2024-12-10 - 2025-01-10 |
86245 | 40 | 0,05% | 0.02148306 ₿ | $2 102,50 | $24,38 |
2024-12-10 | 6042 | 2 | 0,03% | 0.00068793 ₿ | $66,54 | $11,01 |
2024-12-11 | 4720 | 0 | 0,00% | 0.00068156 ₿ | $69,09 | $14,64 |
2024-12-12 | 3668 | 0 | 0,00% | 0.00068849 ₿ | $68,91 | $18,79 |
2024-12-13 | 3282 | 0 | 0,00% | 0.00069117 ₿ | $69,99 | $21,33 |
2024-12-14 | 4474 | 2 | 0,04% | 0.00068295 ₿ | $69,26 | $15,48 |
2024-12-15 | 4063 | 0 | 0,00% | 0.00068600 ₿ | $71,80 | $17,67 |
2024-12-16 | 3403 | 1 | 0,03% | 0.00069240 ₿ | $73,22 | $21,52 |
2024-12-17 | 3948 | 3 | 0,08% | 0.00068961 ₿ | $73,30 | $18,56 |
2024-12-18 | 4555 | 2 | 0,04% | 0.00068041 ₿ | $68,45 | $15,03 |
2024-12-19 | 2375 | 1 | 0,04% | 0.00069289 ₿ | $67,86 | $28,57 |
2024-12-20 | 4035 | 4 | 0,10% | 0.00068513 ₿ | $66,82 | $16,56 |
2024-12-21 | 1833 | 2 | 0,11% | 0.00068540 ₿ | $66,47 | $36,27 |
2024-12-22 | 2915 | 1 | 0,03% | 0.00068603 ₿ | $65,20 | $22,37 |
2024-12-23 | 3017 | 2 | 0,07% | 0.00068931 ₿ | $65,22 | $21,62 |
2024-12-24 | 995 | 1 | 0,10% | 0.00068683 ₿ | $67,66 | $68,00 |
2024-12-25 | 1702 | 2 | 0,12% | 0.00069207 ₿ | $68,65 | $40,34 |
2024-12-26 | 1718 | 0 | 0,00% | 0.00068600 ₿ | $65,66 | $38,22 |
2024-12-27 | 3406 | 2 | 0,06% | 0.00068693 ₿ | $64,69 | $18,99 |
2024-12-28 | 1294 | 3 | 0,23% | 0.00068659 ₿ | $65,26 | $50,44 |
2024-12-29 | 2182 | 3 | 0,14% | 0.00068645 ₿ | $64,23 | $29,44 |
2024-12-30 | 1269 | 0 | 0,00% | 0.00068829 ₿ | $63,66 | $50,17 |
2024-12-31 | 1815 | 0 | 0,00% | 0.00068564 ₿ | $63,95 | $35,24 |
2025-01-01 | 999 | 1 | 0,10% | 0.00069282 ₿ | $65,46 | $65,53 |
2025-01-02 | 1829 | 0 | 0,00% | 0.00068610 ₿ | $66,47 | $36,34 |
2025-01-03 | 2366 | 6 | 0,25% | 0.00068852 ₿ | $67,56 | $28,55 |
2025-01-04 | 1907 | 0 | 0,00% | 0.00068557 ₿ | $67,33 | $35,31 |
2025-01-05 | 2624 | 1 | 0,04% | 0.00068607 ₿ | $67,53 | $25,74 |
2025-01-06 | 2280 | 0 | 0,00% | 0.00068678 ₿ | $70,20 | $30,79 |
2025-01-07 | 1748 | 0 | 0,00% | 0.00068874 ₿ | $66,79 | $38,21 |
2025-01-08 | 2069 | 0 | 0,00% | 0.00068671 ₿ | $65,30 | $31,56 |
2025-01-09 | 2979 | 0 | 0,00% | 0.00068742 ₿ | $63,41 | $21,29 |
2025-01-10 | 733 | 1 | 0,14% | 0.00017625 ₿ | $16,56 | $22,59 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.