A-ads-Czech-poocoin-Mario-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
26470 | 5 | 0,02% | 0.02201084 ₿ | $2 181,93 | $82,43 |
2025-01-22 | 606 | 0 | 0,00% | 0.00069163 ₿ | $71,85 | $118,56 |
2025-01-23 | 1114 | 0 | 0,00% | 0.00068368 ₿ | $71,23 | $63,95 |
2025-01-24 | 1461 | 1 | 0,07% | 0.00068709 ₿ | $71,95 | $49,24 |
2025-01-25 | 170 | 0 | 0,00% | 0.00069282 ₿ | $72,66 | $427,40 |
2025-01-26 | 1422 | 0 | 0,00% | 0.00068610 ₿ | $70,60 | $49,65 |
2025-01-27 | 1488 | 1 | 0,07% | 0.00068627 ₿ | $69,85 | $46,94 |
2025-01-28 | 1282 | 0 | 0,00% | 0.00068451 ₿ | $69,21 | $53,98 |
2025-01-29 | 860 | 0 | 0,00% | 0.00069291 ₿ | $71,97 | $83,69 |
2025-01-30 | 727 | 0 | 0,00% | 0.00068181 ₿ | $71,59 | $98,47 |
2025-01-31 | 842 | 0 | 0,00% | 0.00069154 ₿ | $70,71 | $83,98 |
2025-02-01 | 1332 | 0 | 0,00% | 0.00068655 ₿ | $69,20 | $51,95 |
2025-02-02 | 680 | 0 | 0,00% | 0.00068524 ₿ | $66,76 | $98,18 |
2025-02-03 | 967 | 0 | 0,00% | 0.00068578 ₿ | $69,68 | $72,06 |
2025-02-04 | 739 | 0 | 0,00% | 0.00069396 ₿ | $67,85 | $91,81 |
2025-02-05 | 226 | 0 | 0,00% | 0.00068255 ₿ | $65,90 | $291,59 |
2025-02-06 | 98 | 2 | 2,04% | 0.00068979 ₿ | $66,47 | $678,27 |
2025-02-07 | 712 | 0 | 0,00% | 0.00068645 ₿ | $66,22 | $93,01 |
2025-02-08 | 810 | 0 | 0,00% | 0.00069459 ₿ | $67,15 | $82,90 |
2025-02-09 | 846 | 0 | 0,00% | 0.00068692 ₿ | $66,20 | $78,25 |
2025-02-10 | 465 | 0 | 0,00% | 0.00068887 ₿ | $67,06 | $144,21 |
2025-02-11 | 1273 | 0 | 0,00% | 0.00068743 ₿ | $65,88 | $51,75 |
2025-02-12 | 1337 | 1 | 0,07% | 0.00069290 ₿ | $67,69 | $50,63 |
2025-02-13 | 275 | 0 | 0,00% | 0.00068577 ₿ | $66,23 | $240,85 |
2025-02-14 | 265 | 0 | 0,00% | 0.00068777 ₿ | $67,01 | $252,87 |
2025-02-15 | 824 | 0 | 0,00% | 0.00069104 ₿ | $67,43 | $81,83 |
2025-02-16 | 486 | 0 | 0,00% | 0.00068685 ₿ | $66,07 | $135,95 |
2025-02-17 | 440 | 0 | 0,00% | 0.00068805 ₿ | $65,90 | $149,77 |
2025-02-18 | 658 | 0 | 0,00% | 0.00069325 ₿ | $66,10 | $100,45 |
2025-02-19 | 792 | 0 | 0,00% | 0.00068628 ₿ | $66,35 | $83,77 |
2025-02-20 | 779 | 0 | 0,00% | 0.00068570 ₿ | $67,47 | $86,61 |
2025-02-21 | 1365 | 0 | 0,00% | 0.00069235 ₿ | $66,53 | $48,74 |
2025-02-22 | 1129 | 0 | 0,00% | 0.00067439 ₿ | $65,16 | $57,72 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.