Кампания #191745

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-12-06 - 2025-01-06
954992 1264 0,13% 0.00026005 ₿ $25,50 $0,03
2024-12-06 8981 2 0,02% 0.00000252 ₿ $0,25 $0,03
2024-12-07 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-08 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-09 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-10 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-11 1205 2 0,17% 0.00000097 ₿ $0,10 $0,08
2024-12-12 38214 40 0,10% 0.00001036 ₿ $1,04 $0,03
2024-12-13 48274 23 0,05% 0.00001052 ₿ $1,07 $0,02
2024-12-14 38529 23 0,06% 0.00000976 ₿ $0,99 $0,03
2024-12-15 39903 26 0,07% 0.00000983 ₿ $1,03 $0,03
2024-12-16 58768 24 0,04% 0.00001021 ₿ $1,08 $0,02
2024-12-17 50073 21 0,04% 0.00000948 ₿ $1,01 $0,02
2024-12-18 47775 33 0,07% 0.00000953 ₿ $0,96 $0,02
2024-12-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-20 15769 3 0,02% 0.00000406 ₿ $0,40 $0,03
2024-12-21 62540 30 0,05% 0.00001088 ₿ $1,06 $0,02
2024-12-22 49502 21 0,04% 0.00001096 ₿ $1,04 $0,02
2024-12-23 46495 23 0,05% 0.00001101 ₿ $1,04 $0,02
2024-12-24 28290 19 0,07% 0.00001088 ₿ $1,07 $0,04
2024-12-25 18124 25 0,14% 0.00001063 ₿ $1,05 $0,06
2024-12-26 23545 11 0,05% 0.00001054 ₿ $1,01 $0,04
2024-12-27 22804 17 0,07% 0.00001035 ₿ $0,97 $0,04
2024-12-28 32588 181 0,56% 0.00001072 ₿ $1,02 $0,03
2024-12-29 26045 134 0,51% 0.00001138 ₿ $1,06 $0,04
2024-12-30 28359 90 0,32% 0.00001104 ₿ $1,02 $0,04
2024-12-31 42558 314 0,74% 0.00001091 ₿ $1,02 $0,02
2025-01-01 36189 29 0,08% 0.00001092 ₿ $1,03 $0,03
2025-01-02 36410 34 0,09% 0.00001109 ₿ $1,07 $0,03
2025-01-03 46554 33 0,07% 0.00001048 ₿ $1,03 $0,02
2025-01-04 43358 42 0,10% 0.00001090 ₿ $1,07 $0,02
2025-01-05 32866 26 0,08% 0.00001070 ₿ $1,05 $0,03
2025-01-06 31274 38 0,12% 0.00000942 ₿ $0,96 $0,03


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.