Кампания #196379

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-02-15 - 2025-03-15
7799142 6836 0,09% 0.00179986 ₿ $155,51 $0,02
2025-02-15 674346 1532 0,23% 0.00012498 ₿ $12,19 $0,02
2025-02-16 632412 960 0,15% 0.00012652 ₿ $12,17 $0,02
2025-02-17 682522 988 0,14% 0.00012022 ₿ $11,51 $0,02
2025-02-18 460045 923 0,20% 0.00008577 ₿ $8,18 $0,02
2025-02-19 0 1 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-21 62 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-27 2676 2 0,07% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-02 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-04 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-05 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-06 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-07 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-08 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-09 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-10 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-11 1043312 483 0,05% 0.00022684 ₿ $18,78 $0,02
2025-03-12 1146226 623 0,05% 0.00033821 ₿ $28,30 $0,03
2025-03-13 1203178 593 0,05% 0.00031315 ₿ $25,38 $0,02
2025-03-14 1425624 529 0,04% 0.00030537 ₿ $25,66 $0,02
2025-03-15 528739 202 0,04% 0.00015880 ₿ $13,34 $0,03


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.