Кампания #200745

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-11-27 - 2024-12-27
1216666 1148 0,09% 0.01467452 ₿ $1 436,49 $1,18
2024-11-27 85365 94 0,11% 0.00151437 ₿ $145,54 $1,70
2024-11-28 91056 110 0,12% 0.00150742 ₿ $144,29 $1,58
2024-11-29 66713 118 0,18% 0.00152352 ₿ $148,41 $2,22
2024-11-30 110163 106 0,10% 0.00151185 ₿ $145,89 $1,32
2024-12-01 83044 114 0,14% 0.00151496 ₿ $147,62 $1,78
2024-12-02 6832 15 0,22% 0.00009812 ₿ $9,39 $1,37
2024-12-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-04 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-05 73666 91 0,12% 0.00081958 ₿ $79,18 $1,08
2024-12-06 77210 120 0,16% 0.00080767 ₿ $80,77 $1,05
2024-12-07 88069 82 0,09% 0.00080950 ₿ $80,92 $0,92
2024-12-08 119866 100 0,08% 0.00081827 ₿ $82,30 $0,69
2024-12-09 112034 58 0,05% 0.00075533 ₿ $73,64 $0,66
2024-12-10 90271 57 0,06% 0.00080759 ₿ $78,11 $0,87
2024-12-11 72680 33 0,05% 0.00078768 ₿ $79,85 $1,10
2024-12-12 71048 31 0,04% 0.00089739 ₿ $89,82 $1,26
2024-12-13 68649 19 0,03% 0.00050127 ₿ $50,76 $0,74
2024-12-14 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-15 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-16 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-17 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.