1 BullionStar - SolidGold.Top

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-11-15 - 2024-12-15
36602 19 0,05% 0.00009994 ₿ $10,31 $0,28
2024-11-15 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-16 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-17 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-11-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-02 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-04 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-05 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-06 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-07 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-08 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-09 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-10 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-11 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-12 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-13 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-14 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-15 36602 19 0,05% 0.00009994 ₿ $10,31 $0,28


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.