Deepcoin

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-12-10 - 2025-01-10
815565 112 0,01% 0.00007221 ₿ $6,95 $0,01
2024-12-10 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-11 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-12 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-13 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-14 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-15 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-16 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-17 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-26 14528 5 0,03% 0.00000118 ₿ $0,11 $0,01
2024-12-27 55089 7 0,01% 0.00000343 ₿ $0,32 $0,01
2024-12-28 61211 9 0,01% 0.00000383 ₿ $0,36 $0,01
2024-12-29 69992 8 0,01% 0.00000409 ₿ $0,38 $0,01
2024-12-30 66960 2 0,00% 0.00000399 ₿ $0,37 $0,01
2024-12-31 54113 9 0,02% 0.00000519 ₿ $0,48 $0,01
2025-01-01 30579 5 0,02% 0.00000344 ₿ $0,33 $0,01
2025-01-02 45782 5 0,01% 0.00000494 ₿ $0,48 $0,01
2025-01-03 63434 9 0,01% 0.00000650 ₿ $0,64 $0,01
2025-01-04 69385 6 0,01% 0.00000689 ₿ $0,68 $0,01
2025-01-05 76372 11 0,01% 0.00000666 ₿ $0,66 $0,01
2025-01-06 59049 10 0,02% 0.00000602 ₿ $0,62 $0,01
2025-01-07 48204 9 0,02% 0.00000543 ₿ $0,53 $0,01
2025-01-08 39664 11 0,03% 0.00000449 ₿ $0,43 $0,01
2025-01-09 50524 6 0,01% 0.00000481 ₿ $0,44 $0,01
2025-01-10 10679 0 0,00% 0.00000132 ₿ $0,12 $0,01


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.