Кампания #201488

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2024-12-10 - 2025-01-10
60244999 25200 0,04% 0.02329152 ₿ $2 263,80 $0,04
2024-12-10 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-11 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-12 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-13 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-14 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-15 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-16 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-17 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2024-12-31 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-02 3002696 1157 0,04% 0.00105874 ₿ $102,57 $0,03
2025-01-03 8068144 3515 0,04% 0.00308051 ₿ $302,25 $0,04
2025-01-04 8714643 3335 0,04% 0.00307137 ₿ $301,64 $0,03
2025-01-05 8035084 3139 0,04% 0.00306198 ₿ $301,38 $0,04
2025-01-06 7881888 3155 0,04% 0.00307042 ₿ $313,85 $0,04
2025-01-07 8280108 3259 0,04% 0.00308189 ₿ $298,85 $0,04
2025-01-08 7235412 4100 0,06% 0.00307132 ₿ $292,04 $0,04
2025-01-09 7132846 2829 0,04% 0.00307576 ₿ $283,74 $0,04
2025-01-10 1894178 711 0,04% 0.00071953 ₿ $67,48 $0,04


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.