Кампания #203126

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-03-18 - 2025-04-18
4680546 3033 0,06% 0.00079445 ₿ $64,62 $0,01
2025-03-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-31 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-02 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-04 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-05 17178 23 0,13% 0.00006020 ₿ $5,01 $0,29
2025-04-06 833588 558 0,07% 0.00008883 ₿ $6,95 $0,01
2025-04-07 743285 469 0,06% 0.00008830 ₿ $7,00 $0,01
2025-04-08 738717 444 0,06% 0.00008792 ₿ $6,71 $0,01
2025-04-09 761867 439 0,06% 0.00008671 ₿ $7,17 $0,01
2025-04-10 518717 318 0,06% 0.00008664 ₿ $6,90 $0,01
2025-04-11 180620 164 0,09% 0.00008812 ₿ $7,35 $0,04
2025-04-12 205582 119 0,06% 0.00008928 ₿ $7,62 $0,04
2025-04-13 464592 342 0,07% 0.00008839 ₿ $7,37 $0,02
2025-04-14 216066 153 0,07% 0.00003006 ₿ $2,54 $0,01
2025-04-15 192 3 1,56% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-16 56 1 1,79% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-17 68 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-18 18 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.