Кампания #203177

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-03-18 - 2025-04-18
575204 307 0,05% 0.00193169 ₿ $157,54 $0,27
2025-03-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-31 13128 9 0,07% 0.00008037 ₿ $6,63 $0,50
2025-04-01 38352 17 0,04% 0.00019948 ₿ $17,00 $0,44
2025-04-02 64437 42 0,07% 0.00019758 ₿ $16,33 $0,25
2025-04-03 51959 44 0,08% 0.00019956 ₿ $16,53 $0,32
2025-04-04 69320 20 0,03% 0.00019944 ₿ $16,70 $0,24
2025-04-05 48619 32 0,07% 0.00019690 ₿ $16,39 $0,34
2025-04-06 64444 45 0,07% 0.00019956 ₿ $15,61 $0,24
2025-04-07 68410 34 0,05% 0.00019924 ₿ $15,80 $0,23
2025-04-08 61636 21 0,03% 0.00019863 ₿ $15,16 $0,25
2025-04-09 69150 28 0,04% 0.00019715 ₿ $16,31 $0,24
2025-04-10 22149 14 0,06% 0.00006378 ₿ $5,08 $0,23
2025-04-11 770 1 0,13% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-12 2821 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-13 5 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-14 1 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-15 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-16 2 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-17 1 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.