GoMining_300x250_BannerOnly_USA_B1

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-03-18 - 2025-04-18
73037 32 0,04% 0.00010118 ₿ $8,02 $0,11
2025-03-18 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-19 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-20 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-21 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-03-31 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-02 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-04 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-05 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-06 3621 3 0,08% 0.00001072 ₿ $0,84 $0,23
2025-04-07 9844 13 0,13% 0.00002710 ₿ $2,15 $0,22
2025-04-08 21623 8 0,04% 0.00002719 ₿ $2,07 $0,10
2025-04-09 24637 4 0,02% 0.00002661 ₿ $2,20 $0,09
2025-04-10 10688 3 0,03% 0.00000956 ₿ $0,76 $0,07
2025-04-11 795 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-12 684 1 0,15% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-13 378 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-14 270 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-15 176 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-16 129 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-17 95 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-04-18 97 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.