CPA-A-ads-Hungarian-Spin-5nstuxi8-poor
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
68011201 | 15052 | 0,02% | 0.02570465 ₿ | $2 547,91 | $0,04 |
2025-01-22 | 1955894 | 550 | 0,03% | 0.00080655 ₿ | $83,79 | $0,04 |
2025-01-23 | 1892181 | 396 | 0,02% | 0.00079483 ₿ | $82,82 | $0,04 |
2025-01-24 | 1900837 | 436 | 0,02% | 0.00080241 ₿ | $84,02 | $0,04 |
2025-01-25 | 2342332 | 534 | 0,02% | 0.00079826 ₿ | $83,72 | $0,04 |
2025-01-26 | 2506761 | 518 | 0,02% | 0.00080758 ₿ | $83,10 | $0,03 |
2025-01-27 | 1870234 | 442 | 0,02% | 0.00079887 ₿ | $81,31 | $0,04 |
2025-01-28 | 1806944 | 354 | 0,02% | 0.00079395 ₿ | $80,27 | $0,04 |
2025-01-29 | 1751149 | 295 | 0,02% | 0.00080718 ₿ | $83,84 | $0,05 |
2025-01-30 | 1839740 | 378 | 0,02% | 0.00079970 ₿ | $83,97 | $0,05 |
2025-01-31 | 1802922 | 370 | 0,02% | 0.00079956 ₿ | $81,76 | $0,04 |
2025-02-01 | 2075117 | 487 | 0,02% | 0.00080126 ₿ | $80,76 | $0,04 |
2025-02-02 | 2197287 | 453 | 0,02% | 0.00079780 ₿ | $77,73 | $0,04 |
2025-02-03 | 1917249 | 480 | 0,03% | 0.00079718 ₿ | $81,00 | $0,04 |
2025-02-04 | 1945615 | 495 | 0,03% | 0.00080524 ₿ | $78,73 | $0,04 |
2025-02-05 | 1843207 | 459 | 0,02% | 0.00079275 ₿ | $76,54 | $0,04 |
2025-02-06 | 1931873 | 398 | 0,02% | 0.00080128 ₿ | $77,21 | $0,04 |
2025-02-07 | 2015418 | 406 | 0,02% | 0.00079942 ₿ | $77,12 | $0,04 |
2025-02-08 | 2554083 | 570 | 0,02% | 0.00081348 ₿ | $78,64 | $0,03 |
2025-02-09 | 2717151 | 573 | 0,02% | 0.00080559 ₿ | $77,64 | $0,03 |
2025-02-10 | 2054822 | 418 | 0,02% | 0.00080730 ₿ | $78,58 | $0,04 |
2025-02-11 | 2011238 | 539 | 0,03% | 0.00080569 ₿ | $77,21 | $0,04 |
2025-02-12 | 2036761 | 430 | 0,02% | 0.00080431 ₿ | $78,58 | $0,04 |
2025-02-13 | 2121443 | 476 | 0,02% | 0.00081314 ₿ | $78,53 | $0,04 |
2025-02-14 | 2176109 | 488 | 0,02% | 0.00080563 ₿ | $78,49 | $0,04 |
2025-02-15 | 2668345 | 596 | 0,02% | 0.00081022 ₿ | $79,06 | $0,03 |
2025-02-16 | 2950553 | 595 | 0,02% | 0.00080473 ₿ | $77,41 | $0,03 |
2025-02-17 | 2226628 | 498 | 0,02% | 0.00080658 ₿ | $77,25 | $0,03 |
2025-02-18 | 2287538 | 459 | 0,02% | 0.00081255 ₿ | $77,47 | $0,03 |
2025-02-19 | 2212886 | 483 | 0,02% | 0.00080425 ₿ | $77,75 | $0,03 |
2025-02-20 | 2113492 | 396 | 0,02% | 0.00080359 ₿ | $79,07 | $0,04 |
2025-02-21 | 1999717 | 492 | 0,02% | 0.00081232 ₿ | $78,06 | $0,04 |
2025-02-22 | 2285675 | 588 | 0,03% | 0.00079145 ₿ | $76,48 | $0,03 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.