Ad Unit #2299436

Too long to respond
Last check about 1 month ago
Your web page is taking too much time to respond.

Period

Start date

End date

Stats

Date
Ad Requests
Paid impressions
Affiliate impressions
Fill Rate
Clicks
CTR

Total

2025-11-15 - 2025-12-15
0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-15 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-16 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-17 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-18 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-19 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-20 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-21 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-22 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-23 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-24 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-25 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-26 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-27 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-28 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-29 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-11-30 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-01 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-08 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-09 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-10 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-11 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-12 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-13 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-14 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2025-12-15 0 0 0 0.00% 0 0.00%


What is guIPs
guIPs stands for globally unique IP addresses.

What is guClicks
guClicks stands for globally unique clicks. How we calculate them is explained in the post.

Countries


Languages


Device types


Browser names


Operating system names