A-ads-Thai-poocoin-nb-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
72107 | 39 | 0,05% | 0.02200672 ₿ | $2 181,49 | $30,25 |
2025-01-22 | 2354 | 2 | 0,08% | 0.00069206 ₿ | $71,89 | $30,54 |
2025-01-23 | 979 | 2 | 0,20% | 0.00068350 ₿ | $71,22 | $72,74 |
2025-01-24 | 1243 | 0 | 0,00% | 0.00068682 ₿ | $71,92 | $57,86 |
2025-01-25 | 1707 | 0 | 0,00% | 0.00069239 ₿ | $72,61 | $42,54 |
2025-01-26 | 1302 | 0 | 0,00% | 0.00068590 ₿ | $70,57 | $54,20 |
2025-01-27 | 3007 | 1 | 0,03% | 0.00068604 ₿ | $69,82 | $23,22 |
2025-01-28 | 1532 | 0 | 0,00% | 0.00068473 ₿ | $69,23 | $45,19 |
2025-01-29 | 3071 | 0 | 0,00% | 0.00069272 ₿ | $71,95 | $23,43 |
2025-01-30 | 1329 | 0 | 0,00% | 0.00068158 ₿ | $71,56 | $53,85 |
2025-01-31 | 1158 | 1 | 0,09% | 0.00069201 ₿ | $70,76 | $61,11 |
2025-02-01 | 1228 | 4 | 0,33% | 0.00068635 ₿ | $69,18 | $56,34 |
2025-02-02 | 2077 | 0 | 0,00% | 0.00068482 ₿ | $66,72 | $32,12 |
2025-02-03 | 2226 | 2 | 0,09% | 0.00068527 ₿ | $69,63 | $31,28 |
2025-02-04 | 2887 | 4 | 0,14% | 0.00069344 ₿ | $67,80 | $23,48 |
2025-02-05 | 2271 | 2 | 0,09% | 0.00068200 ₿ | $65,85 | $28,99 |
2025-02-06 | 1799 | 1 | 0,06% | 0.00068927 ₿ | $66,42 | $36,92 |
2025-02-07 | 3074 | 2 | 0,07% | 0.00068604 ₿ | $66,18 | $21,53 |
2025-02-08 | 1861 | 1 | 0,05% | 0.00069459 ₿ | $67,15 | $36,08 |
2025-02-09 | 2452 | 1 | 0,04% | 0.00068707 ₿ | $66,22 | $27,01 |
2025-02-10 | 1214 | 2 | 0,16% | 0.00068148 ₿ | $66,34 | $54,64 |
2025-02-11 | 2098 | 0 | 0,00% | 0.00069486 ₿ | $66,59 | $31,74 |
2025-02-12 | 3270 | 2 | 0,06% | 0.00069287 ₿ | $67,69 | $20,70 |
2025-02-13 | 3621 | 1 | 0,03% | 0.00068578 ₿ | $66,23 | $18,29 |
2025-02-14 | 2671 | 2 | 0,07% | 0.00068786 ₿ | $67,02 | $25,09 |
2025-02-15 | 2801 | 0 | 0,00% | 0.00069126 ₿ | $67,45 | $24,08 |
2025-02-16 | 2787 | 1 | 0,04% | 0.00068671 ₿ | $66,06 | $23,70 |
2025-02-17 | 3256 | 1 | 0,03% | 0.00068796 ₿ | $65,89 | $20,24 |
2025-02-18 | 2024 | 1 | 0,05% | 0.00069320 ₿ | $66,09 | $32,65 |
2025-02-19 | 3260 | 1 | 0,03% | 0.00068601 ₿ | $66,32 | $20,34 |
2025-02-20 | 2813 | 2 | 0,07% | 0.00068545 ₿ | $67,44 | $23,98 |
2025-02-21 | 2680 | 2 | 0,07% | 0.00069229 ₿ | $66,53 | $24,82 |
2025-02-22 | 2055 | 1 | 0,05% | 0.00067439 ₿ | $65,16 | $31,71 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.