A-ads-Ukrainian-poocoin-Mario-5vflgr53
Период
Статистика
Дата | Показы | Клики | CTR | Расходы BTC | Расходы USD | CPM |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего 2025-01-22 - 2025-02-22 |
36272 | 8 | 0,02% | 0.02198467 ₿ | $2 179,37 | $60,08 |
2025-01-22 | 688 | 3 | 0,44% | 0.00069164 ₿ | $71,85 | $104,43 |
2025-01-23 | 840 | 0 | 0,00% | 0.00068397 ₿ | $71,26 | $84,84 |
2025-01-24 | 825 | 0 | 0,00% | 0.00068748 ₿ | $71,99 | $87,26 |
2025-01-25 | 1337 | 1 | 0,07% | 0.00068492 ₿ | $71,83 | $53,72 |
2025-01-26 | 673 | 0 | 0,00% | 0.00069381 ₿ | $71,39 | $106,08 |
2025-01-27 | 605 | 0 | 0,00% | 0.00068599 ₿ | $69,82 | $115,40 |
2025-01-28 | 1721 | 0 | 0,00% | 0.00068427 ₿ | $69,18 | $40,20 |
2025-01-29 | 4134 | 0 | 0,00% | 0.00069249 ₿ | $71,93 | $17,40 |
2025-01-30 | 1374 | 0 | 0,00% | 0.00068223 ₿ | $71,63 | $52,13 |
2025-01-31 | 826 | 0 | 0,00% | 0.00069172 ₿ | $70,73 | $85,63 |
2025-02-01 | 2505 | 0 | 0,00% | 0.00068705 ₿ | $69,25 | $27,65 |
2025-02-02 | 1035 | 0 | 0,00% | 0.00068439 ₿ | $66,68 | $64,42 |
2025-02-03 | 336 | 0 | 0,00% | 0.00068509 ₿ | $69,61 | $207,18 |
2025-02-04 | 493 | 1 | 0,20% | 0.00069264 ₿ | $67,72 | $137,37 |
2025-02-05 | 796 | 0 | 0,00% | 0.00068219 ₿ | $65,86 | $82,74 |
2025-02-06 | 895 | 0 | 0,00% | 0.00068975 ₿ | $66,47 | $74,26 |
2025-02-07 | 935 | 0 | 0,00% | 0.00068646 ₿ | $66,22 | $70,82 |
2025-02-08 | 1291 | 0 | 0,00% | 0.00069456 ₿ | $67,15 | $52,01 |
2025-02-09 | 1213 | 0 | 0,00% | 0.00068692 ₿ | $66,20 | $54,58 |
2025-02-10 | 1240 | 0 | 0,00% | 0.00068874 ₿ | $67,04 | $54,07 |
2025-02-11 | 1042 | 0 | 0,00% | 0.00068744 ₿ | $65,88 | $63,22 |
2025-02-12 | 1920 | 0 | 0,00% | 0.00069287 ₿ | $67,69 | $35,25 |
2025-02-13 | 1299 | 0 | 0,00% | 0.00068579 ₿ | $66,23 | $50,99 |
2025-02-14 | 1513 | 0 | 0,00% | 0.00068788 ₿ | $67,02 | $44,30 |
2025-02-15 | 351 | 0 | 0,00% | 0.00069117 ₿ | $67,44 | $192,14 |
2025-02-16 | 1036 | 0 | 0,00% | 0.00067851 ₿ | $65,27 | $63,00 |
2025-02-17 | 726 | 0 | 0,00% | 0.00069542 ₿ | $66,60 | $91,74 |
2025-02-18 | 1019 | 0 | 0,00% | 0.00069323 ₿ | $66,10 | $64,86 |
2025-02-19 | 1485 | 2 | 0,13% | 0.00068623 ₿ | $66,34 | $44,68 |
2025-02-20 | 701 | 1 | 0,14% | 0.00068563 ₿ | $67,46 | $96,24 |
2025-02-21 | 850 | 0 | 0,00% | 0.00069227 ₿ | $66,52 | $78,26 |
2025-02-22 | 568 | 0 | 0,00% | 0.00065192 ₿ | $63,01 | $110,93 |
Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.
Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.