A-ads-Hungarian-poocoin-nb-5vflgr53

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-01-22 - 2025-02-22
46017 17 0,04% 0.02199142 ₿ $2 180,04 $47,37
2025-01-22 648 2 0,31% 0.00069165 ₿ $71,85 $110,88
2025-01-23 1242 0 0,00% 0.00068349 ₿ $71,21 $57,34
2025-01-24 1196 0 0,00% 0.00068742 ₿ $71,98 $60,18
2025-01-25 1582 0 0,00% 0.00069241 ₿ $72,61 $45,90
2025-01-26 1867 0 0,00% 0.00068560 ₿ $70,54 $37,78
2025-01-27 1456 0 0,00% 0.00068540 ₿ $69,76 $47,91
2025-01-28 1817 1 0,06% 0.00068499 ₿ $69,26 $38,12
2025-01-29 1221 1 0,08% 0.00069229 ₿ $71,91 $58,89
2025-01-30 1779 0 0,00% 0.00068163 ₿ $71,57 $40,23
2025-01-31 1254 0 0,00% 0.00069107 ₿ $70,67 $56,35
2025-02-01 1484 1 0,07% 0.00068594 ₿ $69,14 $46,59
2025-02-02 832 0 0,00% 0.00068503 ₿ $66,74 $80,22
2025-02-03 637 0 0,00% 0.00068626 ₿ $69,73 $109,47
2025-02-04 631 0 0,00% 0.00069359 ₿ $67,81 $107,47
2025-02-05 839 0 0,00% 0.00068108 ₿ $65,76 $78,38
2025-02-06 1263 0 0,00% 0.00068949 ₿ $66,44 $52,61
2025-02-07 1460 1 0,07% 0.00068661 ₿ $66,24 $45,37
2025-02-08 1460 1 0,07% 0.00069454 ₿ $67,15 $45,99
2025-02-09 1796 1 0,06% 0.00068703 ₿ $66,21 $36,87
2025-02-10 1461 1 0,07% 0.00068882 ₿ $67,05 $45,89
2025-02-11 4224 0 0,00% 0.00068752 ₿ $65,89 $15,60
2025-02-12 1682 0 0,00% 0.00069288 ₿ $67,69 $40,24
2025-02-13 1500 1 0,07% 0.00068593 ₿ $66,25 $44,17
2025-02-14 978 0 0,00% 0.00068767 ₿ $67,00 $68,51
2025-02-15 1901 1 0,05% 0.00069114 ₿ $67,44 $35,48
2025-02-16 3195 0 0,00% 0.00068684 ₿ $66,07 $20,68
2025-02-17 2590 1 0,04% 0.00068817 ₿ $65,91 $25,45
2025-02-18 1683 1 0,06% 0.00069320 ₿ $66,09 $39,27
2025-02-19 448 1 0,22% 0.00068614 ₿ $66,33 $148,07
2025-02-20 374 0 0,00% 0.00068559 ₿ $67,46 $180,37
2025-02-21 668 2 0,30% 0.00069235 ₿ $66,53 $99,60
2025-02-22 849 1 0,12% 0.00065965 ₿ $63,75 $75,09


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.