OnTheRise1

Период

Дата начала

Дата конца

Статистика

Дата Показы Клики CTR Расходы BTC Расходы USD CPM

Всего

2025-01-22 - 2025-02-22
254838 121 0,05% 0.00137545 ₿ $132,96 $0,52
2025-01-22 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-23 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-24 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-25 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-26 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-27 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-28 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-29 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-30 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-01-31 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-01 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-02 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-03 0 0 0,00% 0.00000000 ₿ $0,00 $0,00
2025-02-04 803 0 0,00% 0.00000561 ₿ $0,55 $0,68
2025-02-05 12224 4 0,03% 0.00007328 ₿ $7,08 $0,58
2025-02-06 11066 2 0,02% 0.00007411 ₿ $7,14 $0,65
2025-02-07 8971 6 0,07% 0.00007428 ₿ $7,17 $0,80
2025-02-08 20594 7 0,03% 0.00007750 ₿ $7,49 $0,36
2025-02-09 11315 4 0,04% 0.00007651 ₿ $7,37 $0,65
2025-02-10 13652 14 0,10% 0.00007625 ₿ $7,42 $0,54
2025-02-11 12408 9 0,07% 0.00007631 ₿ $7,31 $0,59
2025-02-12 9512 4 0,04% 0.00007735 ₿ $7,56 $0,79
2025-02-13 13065 6 0,05% 0.00007627 ₿ $7,37 $0,56
2025-02-14 6613 3 0,05% 0.00007623 ₿ $7,43 $1,12
2025-02-15 7980 2 0,03% 0.00007586 ₿ $7,40 $0,93
2025-02-16 15859 10 0,06% 0.00007642 ₿ $7,35 $0,46
2025-02-17 14038 7 0,05% 0.00007689 ₿ $7,36 $0,52
2025-02-18 14302 9 0,06% 0.00007744 ₿ $7,38 $0,52
2025-02-19 20478 7 0,03% 0.00007753 ₿ $7,50 $0,37
2025-02-20 25417 14 0,06% 0.00007607 ₿ $7,48 $0,29
2025-02-21 17698 12 0,07% 0.00007564 ₿ $7,27 $0,41
2025-02-22 18843 1 0,01% 0.00007590 ₿ $7,33 $0,39


Что такое guПоказы
guПоказы означает глобально уникальные показы. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.

Что такое guКлики
guКлики означает глобально уникальные клики. Как мы их рассчитываем, объясняется в статье.